在线客服
首页 > 软件下载 >
资料下载
资料下载
序号 名称 简介 大小 次数 下载
1 取样示波器上升时间与频响的校准 70GHz取样示波器上升时间与频响的校准 144k 53
2 基于DSP的手持式数字示波表的设计和实现 基于DSP的手持式数字示波表的设计和实现 2200K 30
3 数字存储示波表样机的研究与试制 100MHz数字存储示波表样机的开发与试制 2100k 88
4 基于FIFO IDT7202-12的数字存储示波器 基于FIFO IDT7202-12的数字存储示波器 333K 17
5 手持式示波表数字系统与电源模块的设计 200MHz手持式示波表数字系统与电源部分的设计 2056k 34
6 基于FPGA的等效采样存储示波器设计 基于FPGA的等效采样存储示波器设计 246K 19
7 手持式数字存储示波表软件系统设计 200MHz手持式数字存储示波表软件系统规划 4900k 34
8 基于FPGA的数字存储示波器 基于FPGA的数字存储示波器 154K 22
9 基于FPGA的虚拟示波器设计 基于FPGA的虚拟示波器设计 210K 19
10 基于GPIB的示波器校准仪 基于GPIB的示波器校准仪自动化检定系统的设计与实现 186 21
11 ARM控制的ADS1211在示波表中电参数测量的实现 ARM控制的ADS1211在示波表中电参数测量的设计 275k 36
12 基于GPIB的数字存储示波器自动校准系统设计与实现 基于GPIB的数字存储示波器自动校准系统设计与实现 289K 25
13 DS1000E, DS1000D系列数字示波器 DS1000E, DS1000D系列数字示波器 706K 24
14 基于GPIB接口的示波器自动检定系统 基于GPIB接口的示波器自动检定系统 157K 16
15 FLUKE125使用指南 FLUKE125使用指南 8100k 42
16 基于MCU的手持式数字存储示波表系统设计 基于MCU的手持式数字存储示波表系统设计 1969K 16
17 低成本数字示波器的设计与实现 一种低成本数字示波器的设计与实现 148k 30
18 基于NIOS处理器的数字示波表设计 基于NIOS处理器的数字示波表设计 141K 16
19 基于S3C44B0X的数字示波表设计 基于S3C44B0X的数字示波表设计 277K 16
20 基于SoC的数字存储示波器 基于SoC的数字存储示波器 169K 17
北京迪阳世纪科技有限责任公司 版权所有 © 2008 - 2018 著作权声明
010-62156134 62169728 13301007825 节假日:13901042484 微信号:sun62169728
地址:北京市西城阜外百万庄扣钟北里7号公寓
E_mail:sales@pc17.com.cn 传真: 010-68328400
京ICP备05038211号 公备110108007750