


| 					 						输入特性 					 				 | 									 						输入通道 					 				 | 									 						32个数据采样通道,2个外部时钟通道 					 				 | 			
| 					 						门限电压 					 				 | 									 						6个独立可调的门限电压					 											调节范围:-6V~+6V,分辨率:0.1V 					 				 | 			|
| 					 						输入阻抗 					 				 | 									 						电阻>100kΩ,电容<8pf 					 				 | 			|
| 					 						输入范围 					 				 | 									 						500mVpp~20Vpp   					 				 | 			|
| 					 						输入保护 					 				 | 									 						最大输入电压±40V不会损坏 					 				 | 			|
| 					 						采样存储特性 					 				 | 									 						时序采样 					 				 | 									 						内部时钟,采样速率1Hz~100MHz(周期10ns~1s), 分辨率:10ns 					 				 | 			
| 					 						状态采样 					 				 | 									 						外部时钟clk1,外部时钟clk2					 											采样速率:1Hz~35MHz 					 				 | 			|
| 					 						时钟限定 					 				 | 									 						外部时钟 clk1,clk2逻辑“与”,外部时钟clk1,clk2逻辑“或” 					 				 | 			|
| 					 						采样相位 					 				 | 									 						上升沿,下降沿   					 				 | 			|
| 					 						采样目标 					 				 | 									 						内部码型发生器,外部信号源 					 				 | 			|
| 					 						采样控制 					 				 | 									 						单次采样,连续重复采样 					 				 | 			|
| 					 						存储深度 					 				 | 									 						256K 点/ 每通道 					 				 | 			|
| 					 						触发特性 					 				 | 									 						启动条件					 				 | 									 						32位启动位选择,32位启动比较字					 				 | 			
| 					 						启动选择					 				 | 									 						选择开关:On/Off					 				 | 			|
| 					 						触发条件					 				 | 									 						32位触发位选择,32位触发比较字					 				 | 			|
| 					 						触发限定					 				 | 									 						选择开关:>,=,<					 				 | 			|
| 					 						事件计数					 				 | 									 						1~999次					 				 | 			|
| 					 						触发选择					 				 | 									 						选择开关:On/Off					 				 | 			|
| 					 						存储延时					 				 | 									 						1~256K采样周期					 				 | 			|
| 					 						显示特性 					 				 | 									 						屏幕显示					 				 | 									 						5.7英寸彩色液晶显示屏, 分辨率320×240象素					 				 | 			
| 					 						显示格式					 				 | 									 						8通道时序波形,18行数据列表					 				 | 			|
| 					 						波形滚动					 				 | 									 						32个通道垂直滚动显示,256K数据点水平滚动显示					 				 | 			|
| 					 						列表滚动					 				 | 									 						256K数据行垂直滚动显示					 				 | 			|
| 					 						波形缩放					 				 | 									 						水平缩放倍数1~100,比例尺1ns/div~4s/div					 				 | 			|
| 					 						光标特性 					 				 | 									 						测量光标1					 				 | 									 						浮动光标,在显示窗口内任意浮动,不随波形或列表一起移动					 				 | 			
| 					 						测量光标2					 				 | 									 						粘贴光标,作为基准点粘贴在波形或列表上,并随之一起移动					 				 | 			|
| 					 						光标测量					 				 | 									 						移动测量光标位置可动态显示其数据值及两光标的地址差和时间差					 				 | 			|
| 					 						触发光标					 				 | 									 						符合触发条件的采样点					 				 | 			|
| 					 						查找光标					 				 | 									 						符合查找条件的采样点					 				 | 			|
| 					 						内部码型发生器 					 				 | 									 						码型种类					 				 | 									 						00~15通道为加1计数器,16~29通道为移位脉冲					 											30~31通道用于监测外部时钟clk1和clk2					 				 | 			
| 					 						码型速率					 				 | 									 						频率1Hz~50MHz(周期20ns~1s)    					 											分辨率:10ns					 				 | 			|
| 					 						机械特性 					 				 | 									 						外形尺寸/重量					 				 | 									 						329×155×283(mm)/约3 kg					 				 | 			
产品配件:
| 					 						光盘     					 				 | 									 | 			
| 					 						电源线    					 				 | 									 | 			
| 					 						50线电缆和连接器2条    					 				 | 									 | 			
| 					 						输入转接盒2个    					 				 | 									 | 			
| 					 						测试钩40个    					 				 | 									 | 			
| 					 						测试钩连线40条 					 				 |