特点\型号 | 采样率 | 位数 | 带宽 | 内存 | 通道 | 价格/资料 | |
| 单通道 | 双通道 | | | | | |
U1071A PCI | 2GS/s | 1GS/s | 8bit | 1GHz | 128K~256K | 2 | 元索要 |
U1082A PCI | 2GS/s | 1GS/s | 8bit | 1GHz | 128K~16M | 2 | 元索要 |
U1069A PCI | 1GS/s | 500MS/s | 8bit | 500MHz | 2M~4M | 2 | 元索要 |
U1069A PCI | 2GS/s | | 8bit | 1GHz | 256K~16M | 1 | 元索要 |
U1068A PCI | 2GS/s | | 8bit | 500MHz | 256K~16M | 1 | 元索要 |
U1068APCI | 2GS/s | | 8bit | 500MHz | 256K~4M | 1 | 69000元索要 |
U1067A PCI | 500MS/s | | 8bit | 150MHz | 128K~2M | 1 | 元索要 |
U1067A PCI | 500MS/s | | 8bit | 150MHz | 128K~2M | 1 | 元索要 |
U1070A PCI | 400MS/s | | 12bit | 100MHz | 4M | 1 | 78000元索要 |
U1070A PCI | 200MS/s | | 12bit | 100MHz | 4M | 1 | |
U1070A PCI | 100MS/s | | 12bit | 50MHz | 4M | 1 | |
提供全球采样最快的PCI、PCIe高速数据采集卡,高达8GS/S采样率,
带宽高达4GHZ!缓存高达32GB,二次开发,流盘软件。
8bit 7GS/S 单通道 带宽2GHz 缓存 1GB 高速数据采集卡
8bit 4GS/S 单通道 带宽2GHz 缓存 16GB 高速数据采集卡
8bit 4GS/S 单通道 带宽2GHz 缓存 16GB 高速数据采集卡
8bit 2GS/S 双通道 带宽1GHz 缓存 4GB高速数据采集卡
8bit 1GS/S 双通道 带宽500MHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
8bit 500MS/S 双通道 带宽250MHz 缓存 1GB 高速数据采集卡高速
12bit 4GS/S 单通道 带宽2GHz 缓存 16GB 数据采集卡
12bit 3.6GS/S 双通道 带宽1.3GHz(2GHz) 缓存 8GB 高速数据采集卡
12bit 1.8GS/S 四通道 带宽2GHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
12bit 2GS/S 双通道 带宽1.3GHz 缓存 8GB 高速数据采集卡
12bit 1GS/S 四通道 带宽2GHz 缓存 4GB 高速数据采集卡
12bit 1.1GS/S 单通道 带宽780MHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
12bit 550MS/S 双通道 带宽1.2GHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
14bit 1.6GS/S 单通道 带宽800MHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
14bit 800MS/S 单通道 带宽720MHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
14bit 400MS/S 双通道 带宽1.2GHz 缓存 2GB 高速数据采集卡
16bit 100MS/S 双通道 带宽50MHz 缓存 1GB 高速数据采集卡
16bit 200MS/S 双通道 带宽100MHz 缓存 1GB 高速数据采集卡
16bit 400MS/S 双通道 带宽200MHz 缓存 1GB 高速数据采集卡
客户的需要就是我们的目标。sales@pc17.com.cn