


.jpg)
.jpg)
.gif)
| 型号 | 分辨率 | 采样率 | 带宽 | 总线 | 通道 | 存储 | ||
| PCI/PXI | VXI | LXI | ||||||
| 8位 | 4 GS/s | 1 GHz | PCI, PXI, VXI, LXI | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 | 64M | |
| 8 位 | 1 GS/s | 300 MHz | PCI, PXI, VXI, LXI | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 | 256M | |
| 8 位 | 2.5 GS/s | 750 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 32M | |
| | 8 位 | 2 GS/s | 500 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 32M |
| | 8 位 | 1 GS/s | 500 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 32M |
| 12 位 | 200 MS/s | 90 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 4M | |
| 12 位 | 1 GS/s | 300 MHz | PCI, PXI, VXI, LXI | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 | 256M | |
| 13 位 | 500 MS/s | 300 MHz | PCI, PXI, VXI, LXI | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 | 256M | |
| 14 位 | 800 MS/s | 300 MHz | PCI, PXI, VXI, LXI | 2 | 2 or 4 | 2 or 4 | 256M | |
| 14 位 | 500 MS/s | 250 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 16M | |
| | 16 位 | 400 MS/s | 250 MHz | PCI, PXI, VXI | 2 | 4 | - | 16M |
.jpg)
.jpg)